| Typ nádrže: | společenské akvárium |
| Popis: | až na různé vyjímky skoro Afrika(Congo) +Jižní Amerika+Sumatra po přesnějším výpočtu objemu jsem opravil na 160l(čistého objemu), teď to vychází 8,5 l/rybu , tloušťka skla 8 mm(i když Mřenky berou objem vody/l aspoň dvěma rybám)plocha dna 100*40cm,některá videa na You tube Libor1963 |
| Nádrž založena: | 1999 |
| Rozměry: | délka 100 cm x výška 50 cm x hloubka 40 cm |
| Objem: | 160 litrů |
| CO2: | slavnostně spušten 16.8.2008 Burčáková metoda,běžela asi tak 2 měsíce |
| Dekorace: | 1ks kořen Hornbach,velký kořen z Úval z burzy,křemeny,kokos |
| Dno: | říční písek |
| Voda: | 25-28°C,vodovodní(pH 7,4+4°dKH) mix Káraný+Želivka,pH ustáleno na 6,4-6,6 |
| Měření: |
teplota: 26°C, pH: 6.8, NO3: 20mg/l, ![]() |
| Filtrace: | Fluval-304(3.3.2000koupě)přiškrcený(náplně molitan,zeolit,filtr.vata,rašelina,phosvec granulat)+ náhradní hlavice Atman AT-201(nyní mimo provoz) |
| Vzduchování: | není |
| Hnojení: | jen občas:nově PMMD,Nutrafin Plant GRO,jílové kuličky Bivoj(Rataj) |
| Chemie: | od Rataje testy:pH,Fe,UT,dusitany ,dusičnany,fosfor+digi pH metr |
| Používaná chemie a hnojiva: | Akvin (okometricky občas měřím ale je to záhada jestli je pH 6,8 n.7,0), AZOTAN rataj test NO 3 (občas si vzpomenu a proměřím), AZOTIN Rataj test NO 2 (občas si taky vzpomenu a proměřím), Bivoj (kdysi dávno jsem dal ke kořenům), eSHa 2000 (jen pro nutné případy expirace 08-2012), eSHa Exit (jen pro nutné případy expirace 03-2012), Ferrin test Fe (když mě zajímá kolik ho tam je), Karbon (stanovení UT), PMDD (mám na namícháno ale nepoužívám momentálně), Sera phosvec Granulat (jednou za 2-3 měsíce měním ve filtru), Sera Super peat - black filter granulate (od Fluvalu a také jednou za 2-3 měsíce měním ve filtru), |
| Krmení: | různorodé suché,aby měli změnu+mražené od různých dodavatelů-patentky,koretry,dafnie,někdy i okružáčci +ampulárky pro Mřenky,Aquamaster-MOINA |
| Používaná krmiva: | Hikari Tropical First Bites, Mražené - Bílé komáří larvy, Mražené -dafnie, Mražené -patentky, Mražený - Cyklop, PET Dajana Flora, PET Dajana Tablets Bottom, PET Dajana Tablets Bottom, SAK 55 granule, Energy Vital, Nutron green, Sera vipan, |
| Osvětlení: | 1*30W PhilipsTL-D 640+2*Philips master TL-D 30w/830 celkem 90W(0,56W/l čistého objemu) 9-22:10hod doba svitu přez spínací hodiny,2*30W glomat controler -www.miga 942 Kč |
| Pozadí: | tapeta |
| Podstavec: | 2 skřínky ze staré obývací stěny |
| Topení: | 100w přez léto vypnuto |
| Údržba: | běžná výměna H2O 50l/ za 3-4týdny(1hod)+za 2-3 měsíce proprání filtračních náplní, vše foceno Panasonic DMC-FX10(ruční vyvážení bílé,ISO 100 a lehce podexponováno+smetákový stativ)) |
| Výdaje: |
2481.00 Kč ![]() |
| Název | Počet | Komentář |
| Gavúnek diamantový - Melanotaenia praecox | 3 | Vivárium 9.8.2012 2+1samice/původně 8ks/ |
| Micropeřovec Batesův - Microsynodontis batesii | 31.10.2011 jsem ho musel utratit(celý nafouklý a nemohl už ani plavat)byl málo vidět /naposledy 19.8.2011/ bydlí v dutině kořenu-Congo ,z Vivaria ale trvdí že to je Batesii | |
| Sekavka nádherná - Chromobotia macracantha | 2 | Chromobotia macracanthus největší měla 17,5 cm/měřil jsem jí když zahynula/ asi 17cm |
| Pancéřníček kropenatý - Megalechis thoracata | 1 | Hoplosternum thoracatum-takový pohodář asi 12cm |
| Parmička černopruhá - Crossocheilus siamensis | 4 | koupeni náhradníci za důchodce asi 3 cm velcí na burze P-4 á 25 Kč |
| Pestřenec červený - Pelvicachromis pulcher | 15 | různě velký dorost |
| Pestřenec červený - Pelvicachromis pulcher | 2+1 | Pelvicachromis pulcher -samice +2 samci |
| Tetra konžská - Phenacogrammus interruptus | 3 | Phenacogrammus interruptus- 1samec+2samice |
| Název | Komentář | |
| Babelka řezanovitá - Pistia stratiotes | 0 | stále roste a zastiňuje tak vyhazuji a vyhazuji |
| Bakuma karolínská - Bacopa caroliniana | 0 | už není v AQ |
| Růžkatec potopený - Ceratophyllum submersum | 0 | takový jako-by plevel |
| černá štětičková řasa | 0 | nechci to zakřiknout ale není vidu ani slechu po ní |
| Douška hustolistá - Egeria densa | 0 | trošku mě leze po celém Aq |
| Šípatkovec Red Flame - Echinodorus ´Red Flame´ | 2 ks -19.2. burza Praha 4 | |
| Kosokvět úzkolistý - Heteranthera zosterifolia | 0 | košíček za 40 Kč uvidíme jak půjde |
| Pupečník bílý - Hydrocotyle leucocephala | 0 | tak ta mě nešla a je po ní |
| Voďankovec vzplývavý - Limnobium laevigatum | 0 | od Brovíka ,který to dostal od Václava |
| Bahnatka vodní - Limnophila aquatica | 0 | přesunuta ke krevetkám |
| Bahnatka bezstopečná - Limnophila sessiliflora | už tam není | |
| Zakucelka plazivá - Ludwigia repens | 0 | taky roštíčko neustále upravováno |
| Mokřanka úzkolistá - Hygrophila angustifolia | 0 | 2 ks takový asi plevel vzadu u sání filtrace,docela jede a schovává sání filtru |
| Řečanka gaudalupenská - Najas guadalupensis | 0 | nějak se vytratila |
| Šípatka šídlatá - Sagittaria subulata | 0 | |
| Sagittariaa platyphilla | 0 | od Václava |
| sinice | 0 | občas vystčí růžky ale zatím nevím kdy a jak co je toho příčinou,ale Horác mě to objasnil :-) |
| Bublinatka zlatá - Utricularia aurea | 0 | neujala se asi málo světla |
| Zákruticha asijská - Vallisneria tortifolia | 0 | 3 ks nové z burzy 17.1. |
| Zákruticha obrovská var. rubra - Vallisneria gigantea var. rubra | vlevo +vpravo vzadu dá se říct že se jí daří tak občas nějakou vyrvu a prostě vyhodím moc stíní u hladiny | |
| Vallisneria tortisima | 0 | 3 ks nové z burzy 17.1 takto to měl popsáno prodavač ale moudrý z toho nejsem |
| Jávský mech - Vesicularia dubyana | 0 | obrostlý na kořenu a stále odtrháván,aby byl aspoň kousek kořínek vidět |
| Název | Počet | Komentář |
| bakterie užitečná filtrová | 0 | miliony |
| Okružák ploský - Planorbis corneus | 0 | občas pár jedinců z Pancistrária a Krevetárria jako krmení pro Mřenky |
| Piskořka věžovitá - Melanoides tuberculata | 0 | Mřenky :-)je nedostali v nočních hodinách jsou v klidu rozlezlé po celém AQ |
| Název | Počet | Komentář | |
| Filtr Fluval 305 - Hagen | 1 | starší 304 | |
| JBL Permanentní měření CO2 (Akvárium) | 1 | výhra v Aukru | |
| Magnetická stěrka na řasy | 1 | a ráda se fotí na čelní stěně | |
| Odkalovač Tetra Tec GC40 a GC50 | 1 | mám GC 50 | |
| PH-metr pHT-01ATC | 1 | v současné době ho nepoužívám | |
| Sázečka + žiletková stěrka | 1 | používám jen jako škrabku na řasy | |
| Vypouštěcí a napouštěcí amatérské zařízení | 1 | samo dómo výroba bez toho ani ránu při každé výměně | |
| ZEOLITE -vulkanický | 1 | jednou za 2-3 měsíce výměna | |
| Zpětný ventil na vzduchovací hadičku | 1 | když jsem experimentoval s CO2 |
Toto akvárium mají v oblíbených:
Pekne,super parmicky a tetry konzske.
o děkuji za poklonu Lucie
Pestřenci jsou nádherně vybarvení a domeček
mají útulný, ani se nedivím, že je v něm pořád plno!
A super muzika k videu, to fakt můžu!
zobrazit všechny komentáře k akváriu
snad se osmělí
a budou brázdit v hejnku po celém AQ teda snad
nějak na to kašlu budu se muset podívat i do filtru ale to až
zítra
zobrazit všechny záznamy deníku akvária