foto: viera| Čeleď: | Cichlidae (Vrubozubcovití) |
| Rod: | Pseudotropheus |
| Dožívá se: | 7 let |
| Akvárium od: | 300 litrů |
| Velikost do: | 16 cm |
| Teplota: | 24 - 28 °C |
| pH: | 7,5 - 8,5 |
| Tvrdost vody: | 10 - 25 °dKH |
| Využití ryby: | sladkovodní akvárium |
| Obývané patro: | celý vodní sloupec |
| Chovani: | agresivní k vlastnímu druhu |
| Obtížnost chovu: | středně náročná |
| Potrava: | všežravec - převážně rostlinná, kvalitní granule nebo vločky s vyšším podílem rostlinné složky.Cyklop,Dafnia |
| Rozmnožování: | Ovofilní biparentální tlamovci co tento složitý pojem znamená. Jejich přirozený výtěr je odlišný od jiných ryb.Při aktu tření samička bere jikry do tlamky. Ryba po dobu inkubace nosí jikry v tlamce několik dní. Počet dní se liší druhovým zastoupením. Proces inkubace je počítán tzv: stupňodnů(počet inkubačních dnů se odvíjí od teploty vody). Jak probíhá tření. Tření těchto tlamovců lze pozorovat velice často jsou to ryby velice plodné, ale počet jiker není nikterak velký. Počet je ovlivněn velikosti a stářím jikernačky. Jikernačka může mít přibližně 10-35 jiker, ale tato sumarizace je pouze orientační. Nemůžete se touto informací řídit. Jelikož je spousta faktorů, které ovlivňují počet jiker. Tito tlamovci nevytvářejí páry, partneři se setkávají pouze při tření. Samci vytvářejí teritoria, v nichž hloubí třecí jamku nebo očisťují třecí místo. Samec při námluvách plave k samici, zastaví se těsně před ní, s napnutými ploutvemi se k ní otočí bokem a silně se chvěje, přičemž ji nastavuje řitní ploutev s jikrnými skvrnami. Potom se samec otočí a vede samici k třecímu místu, což doprovází trhavými pohyby ocasní ploutve. Jeli samice připravená, položí se na bok a uvolní jikru. Poté se samec otáčí kolem své osy okolo jikry a nastavuje jikrné skvrny při tomto aktu následně vypouští spermie a samička se otočí a takto plozenou jikru sebere do tlamky. Tento akt může trvat několik hodin. |
| Oblast původu: | Afrika |
| Země výskytu: | Malawi, Tanzanie, Zambie, Mosambik, |
| Původ: | jezero Malawi |
| Popis: | Velmi agresivní k jedincům vlastního druhu a též k ostatním obyvatelům v akvariu. Řadí se do skupiny Mbuna. |
| rybu vložil: Wels-fan, údaje upravili: Martin, axolotlik, Wels-fan, jonathane, PIETRO, | |
| Metriaclima lombardoi se vyskytuje v 14 akvárích |
Metriaclima lombardoi - všechny fotografie:
Komentáře návštěvníků k Metriaclima lombardoi
![]() ryby podle fotek |
![]() vložit rybu |
![]() upravit rybu |
![]() vložit fotku |
Názvy akvarijních ryb
České názvy ryb:
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T Ú V W X Z Ž
Latinské názvy ryb
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Podobné ryby:
Akara modrá - Aequidens pulcher
Cichlidka kakadu - Apistogramma cacatuoides
Cichlida klínoskvrnná - Uaru amphiacanthoides
Kančík modroskvrnný - Herichthys cyanoguttatus
Perlovka červená - Hemichromis bimaculatus
Pestřenec červený - Pelvicachromis pulcher
Skalára amazonská - Pterophyllum scalare
Terčovec pravý - Symphysodon discus
Vrubozubec paví - Astronotus ocellatus
Cichlida papouščí - Cichlasoma ´Red parrot´
Cichlidka ramirezova - Papiliochromis ramirezi
Tlamovec pestrý - Melanochromis auratus
Tlamovec Labeotropheus trewavasae - Labeotropheus trewavasae var. red chilumba
Akara hnědá - Cleithracara maronii
Akara potoční - Andinoacara rivulatus
Akarka zelená - Nannacara anomala
Akara kolumbijská - Aequidens metae
Akara sedlová - Aequidens tetramerus
Cichlida černoopasková - Vieja maculicauda
Kančík mnohotrnný - Archocentrus multispinosus
Kančík nikaragujský - Hypsophrys nicaraguensis
Cichlida ocasooká - Cichla ocellaris
Cichlida žlutoocasá - Cyprichromis leptosoma
Cichlidka Agassizova - Apistogramma agassizii
Cichlidka krásnoploutvá - Apistogramma steindachneri
Cichlidka skvrnoocasá - Apistogramma pertensis
Cichlidka Thomasova - Anomalochromis thomasi
Cichlidka vysokoploutvá - Mikrogeophagus altispinosus
Kančík příčnopruhý - Amatitlania nigrofasciata
Kančík Pearsův - Hyphessobrycon rosaceus
...